6月20日、ウイイレアプリ2019アップデートの日がやってきました。
『 POTS(プレイヤー・オブ・ザ・シーズン)European Championship 』 のレベルマックス能力値をランキング形式でお届けいたします。
トレンキー
チャンピオンズリーグで大活躍した選手たちから8名が選出されていますね!
【No.1】リオネル・メッシ

選手名 | リオネル・メッシ |
国籍 | アルゼンチン |
ポジション | ST |
年齢 | 31歳 |
利き足 | 左足 |
身長 | 170cm |
選手コスト | 64 |
総合値(Lv.1) | 90 |
総合値(Lv.30) | 98 |
最大総合値 | 98 |
最大レベル上限 | レベル35 |
プレースタイル | チャンスメイカー |
所属チーム | ラ・リーガ / バルセロナ |
【No.2】フィルヒル・ファン・ダイク

選手名 | フィルヒル・ファン・ダイク |
国籍 | オランダ |
ポジション | CB |
年齢 | 27歳 |
利き足 | 右足 |
身長 | 193cm |
選手コスト | 53 |
総合値(Lv.1) | 86 |
総合値(Lv.30) | 93 |
最大総合値 | 96 |
最大レベル上限 | レベル42 |
プレースタイル | ビルドアップ |
所属チーム | プレミアリーグ / リヴァプール |
【No.3】クリスティアン・エリクセン

選手名 | クリスチャン・エリクセン |
国籍 | デンマーク |
ポジション | OMF |
年齢 | 26歳 |
利き足 | 右足 |
身長 | 175cm |
選手コスト | 50 |
総合値(Lv.1) | 85 |
総合値(Lv.30) | 92 |
最大総合値 | 95 |
最大レベル上限 | レベル43 |
プレースタイル | ボックストゥボックス |
所属チーム | プレミアリーグ / ノースイーストロンドン(トッテナム) |
【No.4】サディオ・マネ

選手名 | サディオ・マネ |
国籍 | セネガル |
ポジション | LWG |
年齢 | 26歳 |
利き足 | 右足 |
身長 | 175cm |
選手コスト | 47 |
総合値(Lv.1) | 84 |
総合値(Lv.30) | 91 |
最大総合値 | 94 |
最大レベル上限 | レベル44 |
プレースタイル | ウィングストライカー |
所属チーム | プレミアリーグ / リヴァプール |
【No.5】ハキム・ジヤシュ

選手名 | ハキム・ジヤシュ |
国籍 | モロッコ |
ポジション | OMF |
年齢 | 25歳 |
利き足 | 左足 |
身長 | 183cm |
選手コスト | 47 |
総合値(Lv.1) | 84 |
総合値(Lv.30) | 91 |
最大総合値 | 94 |
最大レベル上限 | レベル45 |
プレースタイル | チャンスメイカー |
所属チーム | エールデヴィジ / アヤックス |
【No.6】アリソン・ベッカー

選手名 | アリソン・ベッカー |
国籍 | ブラジル |
ポジション | GK |
年齢 | 26歳 |
利き足 | 右足 |
身長 | 191cm |
選手コスト | 50 |
総合値(Lv.1) | 86 |
総合値(Lv.30) | 92 |
最大総合値 | 93 |
最大レベル上限 | レベル43 |
プレースタイル | 攻撃的GK |
所属チーム | プレミアリーグ / リヴァプール |
【No.7】ソン・フンミン

選手名 | ソン・フンミン |
国籍 | 大韓民国 |
ポジション | LWG |
年齢 | 26歳 |
利き足 | 右足 |
身長 | 183cm |
選手コスト | 41 |
総合値(Lv.1) | 81 |
総合値(Lv.30) | 89 |
最大総合値 | 92 |
最大レベル上限 | レベル46 |
プレースタイル | 2列目からの飛び出し |
所属チーム | プレミアリーグ / ノースイーストロンドン(トッテナム) |
【No.8】ルーカス・モウラ

選手名 | ルーカス・モウラ |
国籍 | ブラジル |
ポジション | RWG |
年齢 | 26歳 |
利き足 | 右足 |
身長 | 172cm |
選手コスト | 41 |
総合値(Lv.1) | 82 |
総合値(Lv.30) | 89 |
最大総合値 | 92 |
最大レベル上限 | レベル46 |
プレースタイル | ウィングストライカー |
所属チーム | プレミアリーグ / ノースイーストロンドン(トッテナム) |
トレンキー
さすがチャンピオンズリーグで大活躍した選手たちだけあって、どれが当たっても強いですね!でもやっぱメッシほしいかな。
【 6/20 の POTS / FP 一覧 】








- 【ウイイレアプリ2020 アイコニックモーメント】 パトリック・ヴィエラ 能力値
- 【ウイイレアプリ2020 アイコニックモーメント】 グティ 能力値
- 【ウイイレアプリ2020】ジョーダン・ヘンダーソン レベルマックス能力値 & 確定スカウト
- 【ウイイレアプリ2020】ジョルジニオ・ワイナルドゥム レベルマックス能力値 & 確定スカウト
- 【ウイイレアプリ2020】安部裕葵 レベルマックス能力値 & 確定スカウト
