今週もウイイレアプリ2019アップデートの日がやってきました。
6月20日、POTS(プレイヤー・オブ・ザ・シーズン)最新のFP『リオネル・メッシ』レベルマックス能力値の詳細をご紹介いたします。
【 POTS / FP リオネル・メッシ 】

【 POTS / FP リオネル・メッシ 詳細 】
選手名 | リオネル・メッシ |
国籍 | アルゼンチン |
ポジション | ST |
年齢 | 31歳 |
利き足 | 左足 |
身長 | 170cm |
選手コスト | 64 |
総合値(Lv.1) | 90 |
総合値(Lv.30) | 98 |
最大総合値 | 98 |
最大レベル上限 | レベル35 |
プレースタイル | チャンスメイカー |
所属チーム | ラ・リーガ / バルセロナ |
POTS / FP リオネル・メッシ 適正ポジション

【 POTS / FP リオネル・メッシ 能力値比較 】
レベル | 1 | 30 | 35 |
---|---|---|---|
総合値 | 90 | 98 | 98 |
オフェンスセンス | 92 | 97 | 97 |
ボールコントロール | 94 | 99 | 99 |
ドリブル | 93 | 98 | 99 |
グラウンダーパス | 85 | 90 | 91 |
フライパス | 83 | 88 | 89 |
決定力 | 92 | 97 | 98 |
プレースキック | 89 | 94 | 95 |
カーブ | 86 | 90 | 91 |
ヘディング | 65 | 69 | 70 |
ディフェンスセンス | 40 | 45 | 46 |
ボール奪取 | 44 | 49 | 49 |
キック力 | 80 | 85 | 86 |
スピード | 86 | 91 | 91 |
瞬発力 | 90 | 94 | 95 |
ボディコントロール | 92 | 97 | 98 |
フィジカルコンタクト | 63 | 68 | 69 |
ジャンプ | 63 | 68 | 69 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 73 | 78 | 79 |
逆足頻度 | 1 | 1 | 1 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 |
ケガ耐性 | 3 | 3 | 3 |
POTS / FP リオネル・メッシ スキル
ダブルタッチ |
軸裏ターン |
コントロールカーブ |
コントロールループ |
ワンタッチシュート |
ワンタッチパス |
ピンポイントクロス |
低弾道ロブ |
PKキッカー |
キャプテンシー |
【 リオネル・メッシ スーパープレイ集 】
- 【ウイイレアプリ2020 アイコニックモーメント】 パトリック・ヴィエラ 能力値
- 【ウイイレアプリ2020 アイコニックモーメント】 グティ 能力値
- 【ウイイレアプリ2020】ジョーダン・ヘンダーソン レベルマックス能力値 & 確定スカウト
- 【ウイイレアプリ2020】ジョルジニオ・ワイナルドゥム レベルマックス能力値 & 確定スカウト
- 【ウイイレアプリ2020】安部裕葵 レベルマックス能力値 & 確定スカウト
【 6/27 POTS / FP 一覧 】








新着記事一覧








リオネル・メッシ 関連記事一覧







